免费提供设备报价、方案设计等服务,欢迎您随时咨询,大家将第一时间给予回复
一般时产300-400吨的圆锥机出厂报价范围是30-200多万——30万您可在复合型圆锥破中选购一台时产300吨左右机型,200多万您可在履带移动圆锥机中选购一台时产400吨的配置(时产400吨是移动式圆锥机的最大产量,履带造价比轮胎更高,因此200多万也就是移动圆锥机报价的上限了。)
作为能够破碎硬岩石料,且损耗还非常低的圆锥机,论技术其一直很先进,论性价比其一直没输过(报价比较高)。早先国内市场上只有弹簧圆锥机和复合型圆锥机等少数几款应用机型,并且技术和损耗都没有什么优势。但是随着国内科学技术的发展,矿山机械行业紧抓机遇,陆续研发出了全液压圆锥机、多缸液压圆锥机和单缸圆锥机等多款先进机型,由于技术的提升,又再设计优化了内部结构,使之在破碎能力的表现上更进一步,不论是产量还是效率都得到较大幅度改进,因此在报价上面表现则稍显强势。
再来为您先容一下——同等产量下,按照技术的先进程度,单缸圆锥机>多缸液压圆锥机=全液压圆锥机>复合型圆锥机,移动式圆锥机是由移动破碎站和固定圆锥机组合而成的移动加工设备,其报价高低、技术先进程度取决于其上搭载的主机(固定式圆锥机),因此报价随搭载主机不同而不同。
时产300-400吨圆锥机的机型有哪些
300-400吨单缸液压aj九游会官网
推荐型号:SC160S、SC250S、SC250、SC315
SC-S中碎系列单缸液压aj九游会官网参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 |
SC细碎系列单缸液压aj九游会官网技术参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
最小排料口尺寸 (mm) |
装机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 |
SC-S中碎系列单缸液压aj九游会官网参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
生产能力 (t/h) |
SC(S)160 | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 450 | 267-605 |
C2 | 400 | 225-515 |
SC细碎系列单缸液压aj九游会官网技术参数:
型号 | 腔型 |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-328 | |
F3 | 70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 175 | 162-552 | |
F3 | 85 | 195-401 |
300-400吨多缸液压aj九游会官网
推荐型号:HXHP300、HXHP400、HXHP500
型号 | 破碎机腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口宽度(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 主机重量(t) |
HXHP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.8 |
C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 | ||||
HXHP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 | ||||
C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 | ||||
F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 | ||||
HXHP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34.1 |
C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 | ||||
F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 | ||||
F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 |
型号 |
最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXHP300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HXHP400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HXHP500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 |
300-400吨全液压aj九游会官网
推荐型号:HXGYS 400、HXGYS 500
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
型号 |
最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXGYS 400 | 205 | 207~400 |
178 | 162~350 | |
115 | 126~310 | |
89 | 109~230 | |
76 | 82~230 | |
54 | 40~230 | |
HXGYS 500 | 228 | 280~650 |
205 | 258~450 | |
178 | 180~410 | |
113 | 162~355 | |
76 | 136~330 | |
60 | 90~300 |
300-400吨复合型aj九游会官网
推荐型号:PSG 1300、PSG 1600
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐最小排料口时开口边给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(kg) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 (4?′) | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 6P 160 | 22460 |
1321 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
1324 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
1306 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
1308 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
1310 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PSG 1600 | 1620 | 1676 (5?′) | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 6P 250 | 43270 |
1624 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
1626 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
1607 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
1608 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
1613 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 |
规格 |
最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
PSG 1300 | 115 | 109-181 |
178 | 132-253 | |
205 | 172-349 | |
54 | 36-163 | |
76 | 82-163 | |
89 | 109-227 | |
PSG 1600 | 178 | 181-327 |
205 | 258-417 | |
228 | 299-635 | |
60 | 90-209 | |
76 | 136-281 | |
113 | 190-336 |
由于圆锥机有多种破碎腔型,不同的腔型加工出来的效果不同,具体每个系列圆锥机有什么性能优势,不同腔型适合哪种工况加工,欢迎您点击"在线咨询"向大家了解!