移动石料粉碎机也称移动石头粉碎机、aj九游会官网,顺应新时代的发展,同时站在客户立场上研发设计,便捷化工作、一键启停,自由行动、效率高,受到大家关注和喜爱,然而移动石料粉碎机多少钱一台?这里为大家详细先容。
移动石料粉碎机图片
移动石料粉碎机多少钱一台?
移动石料粉碎机采用模块化装配形式,主要有4部分组成,分别是给料机、粉碎机、振动筛和传送带等,所以说相对是比较实惠的,因只需花一台设备费用,就能代替一条生产线,受到设备配置、产量、型号及厂家选择等影响,移动石头粉碎机价格稍有一些波动,市场上大概几十万到一两百万元左右。
另外,该设备是近两年比较受欢迎一款,生产厂商也并不止一家,其中有进口、国产、中间商,产品各方面情况有一些差异,要综合分析再选择,具体移动石头粉碎机多少钱一台,可在线询价了解,有经理提供。
移动石料粉碎机视频及优势
原料尺寸:≤600mm
设计产能:时产200吨
成品规格:3-5-10-15-31.5mm
移动石料粉碎机视频
项目详情:河南红星厂家技术人员上门考察山东客户场地情况、环境,结合生产需求,所以配置了这两台设备,满足客户对成品质量要求,规格全、粒型好、针片状含量低、杂质少,达到更好效果。
不再需要水泥基础硬化,路面平整即可驻车作业,既缩短安装时间,降低基建成本。
车载电控控制系统,所有线路岀厂前已连调试好,到场只需外接电源便可生产。
整机融合PLC控制系统,到达现场只需外接电源便可生产,自备远程低压配件后,控制房内昼夜监控作业。
加强了机身密封性,增设辅助收尘设备和消噪装置,符合绿色环保需求。
设备发货现场图片
移动石料粉碎机型号大全
移动石料粉碎机每小时产量40-650吨,主机可以根据需要配置,有鄂式粉碎机、反击式粉碎机、圆锥粉碎机、锤式粉碎机等,包含了粗碎、中碎、细碎等,分别用于不同领域,具体移动石料粉碎机型号参数如下表。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
河南九游会·J9(中国游)官方网站-真人游戏第一品牌建厂已有四十余载,有技术更有实地工厂,从技术研发、投入生产到出厂,都有质检人员层层把关、确保质量,可放心选择,享受出厂价优惠,越来越多的移动石料粉碎机发往各地,始终以客户利益为方向,提供一系列售后服务,欢迎随时到厂考察设备!